Product Details:
Usage/Application | Manufacturing |
Machine Type | Automatic |
Model | Fabric Width | Line Speed | Weight | Capacity | Dimension | ||
1.6S | 1600mm | ≤150m/min | 15-200 | 4-5 | 20M*10M*10M | ||
2.4S | 2400mm | ≤150m/min | 15-200 | 7-8 | 20M*11M*10M | ||
3.2S | 3200mm | ≤150m/min | 15-200 | 9-10 | 20M*13M*10M | ||
1.6SS | 1600mm | ≤250m/min | 15-150 | 6-10 | 35M*12M*10M | ||
2.4SS | 2400mm | ≤250m/min | 15-150 | 10-15 | 35M*15M*10M | ||
3.2SS | 3200mm | ≤250m/min | 15-150 | 12-20 | 35M*17M*10M | ||
1.6SSS | 1600mm | ≤350m/min | 15-100 | 9-13 | 45M*12M*10M | ||
2.4SSS | 2400mm | ≤350m/min | 15-100 | 14-20 | 45M*15M*10M | ||
3.2SSS | 3200mm | ≤350m/min | 15-100 | 19-26 | 45M*17M*10M | ||
1.6SMS | 1600mm | ≤400m/min | 15-100 | 6-10 | 35M*18M*10M | ||
2.4SMS | 2400mm | ≤400m/min | 15-100 | 10-15 | 35M*22M*10M | ||
3.2SMS | 3200mm | ≤400m/min | 15-100 | 12-20 | 35M*25M*10M | ||
1.6SMMS | 1600mm | ≤450m/min | 15-100 | 7-12 | 45M*18M*10M | ||
2.4SMMS | 2400mm | ≤450m/min | 15-100 | 10-18 | 45M*22M*10M | ||
3.2SMMS | 3200mm | ≤450m/min | 15-100 | 14-24 | 45M*25M*10M |
3.8/5
Reviewed by 41 Users
Most Relevant Reviews